<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：量子恒道网站统计与Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html</link>
	<description>说人是非者，本是是非人</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:53:33 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Sonny</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/comment-page-1#comment-4569</link>
		<dc:creator>Sonny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=684#comment-4569</guid>
		<description>明白你意思了，你要把它放在feed输出中，如果做图片外链，它被刷新一次就会记录一次。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明白你意思了，你要把它放在feed输出中，如果做图片外链，它被刷新一次就会记录一次。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Sonny</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/comment-page-1#comment-4558</link>
		<dc:creator>Sonny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=684#comment-4558</guid>
		<description>不是很懂你意思，你是说你是用量子恒道的代码作为外链还是？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是很懂你意思，你是说你是用量子恒道的代码作为外链还是？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：冷热缸</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/comment-page-1#comment-4557</link>
		<dc:creator>冷热缸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=684#comment-4557</guid>
		<description>想知道的是：我在做图片外链，统计图片被引用了多少次？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想知道的是：我在做图片外链，统计图片被引用了多少次？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：沈蚊</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/comment-page-1#comment-4490</link>
		<dc:creator>沈蚊</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=684#comment-4490</guid>
		<description>量子恒道网站统计灵感度是高一些。

灵感度……是说更容易遇鬼么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>量子恒道网站统计灵感度是高一些。</p>
<p>灵感度……是说更容易遇鬼么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：longines</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/linezing-and-google-analytics.html/comment-page-1#comment-4446</link>
		<dc:creator>longines</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=684#comment-4446</guid>
		<description>实在不看好量子,
说不定哪天量子也要求换其它统计</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>实在不看好量子,<br />
说不定哪天量子也要求换其它统计</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
