<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Pivot——微软也可以把浏览器做得如此精致</title>
	<atom:link href="http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html</link>
	<description>说人是非者，本是是非人</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:50:43 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：铜陵学院论坛</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-5000</link>
		<dc:creator>铜陵学院论坛</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 05:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-5000</guid>
		<description>模板不错，顶下。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>模板不错，顶下。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Sonny</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-4995</link>
		<dc:creator>Sonny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-4995</guid>
		<description>新内核</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新内核</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ray</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-4993</link>
		<dc:creator>ray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-4993</guid>
		<description>看了此文，Pivot还是没有吸引我的地方！但是，Pivot的“增强收藏夹”还是比较吸引人的，至少在大分辨率下（起码1600*1200级别）应该超级爽啊！

如果还是沿用IE内核的话，估计也类似IE8的速度啦！不过，我希望MS能在Pivot中，整合微软的互联网业务（MSN、Skydrive、mail...）啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了此文，Pivot还是没有吸引我的地方！但是，Pivot的“增强收藏夹”还是比较吸引人的，至少在大分辨率下（起码1600*1200级别）应该超级爽啊！</p>
<p>如果还是沿用IE内核的话，估计也类似IE8的速度啦！不过，我希望MS能在Pivot中，整合微软的互联网业务（MSN、Skydrive、mail&#8230;）啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：SErHo</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-4943</link>
		<dc:creator>SErHo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-4943</guid>
		<description>微软被逼来没办法了，只有创新，开始反攻</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>微软被逼来没办法了，只有创新，开始反攻</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大兴</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-4941</link>
		<dc:creator>大兴</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-4941</guid>
		<description>看起来应该很好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来应该很好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：人来人往</title>
		<link>http://www.jianbitou.com/post/pivot.html/comment-page-1#comment-4939</link>
		<dc:creator>人来人往</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jianbitou.com/?p=1005#comment-4939</guid>
		<description>看起来的确很不错，有很多创新之处。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来的确很不错，有很多创新之处。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

